| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.080.000 | 8.080.000 | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 900.000 | 900.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.400.000 | 14.400.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 8.969.000 | 8.969.000 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 24.366.000 | 24.366.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.425.000 | 6.425.000 | - |
| Total | 64.640.000 | 64.640.000 | - | |
